1/2 emballage | |||
---|---|---|---|
100 g | 250 g | %* | |
Énergie | 813 kJ ( 193 kcal ) | 2031 kJ ( 481 kcal ) | 24% |
Matières grasses | 3.5 g | 8.8 g | 13% |
dont acides gras saturés | 0.4 g | 1 g | 5% |
Glucides | 33 g | 83 g | 32% |
donc sucres | 7 g | 18 g | 20% |
Fibres alimentaires | 2.5 g | 6.3 g | 0% |
Protéines | 6 g | 15 g | 30% |
Sel | 1.1 g | 2.8 g | 47% |
% de lʼapport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal) |